-
產品詳情
-
聯系我們
純水流量計
|
純水流量計該儀表外殼是用不銹鋼(316L)制成,機芯部分使用特種材質,具有良好的防腐蝕、防銹能力。整表結構突破傳統工藝,采用國外先進結構優化設計,大大提高了儀表的精確度和重復性。它具有結構簡單,計量精度高,使用壽命長,操作簡單,容易檢修等特點。該產品廣泛用于冶金、化工、石油、城建、環保、食品等領域,高精度測量水、

純水流量計特點:
計量精確,特別對小流量優勢明顯。
先進的多靶點軟件校正技術,線性好,使用壽命長。
同時顯示瞬時流量(m 3/h)、累積流量(m3)和壓力值。
多種輸出信號,對各種系統兼容性好。脈沖,4mA~20mA電流容積脈沖、基于Modbus協議的485數字信號。
超低功耗電路設計,電池供電,方便使用。
智能軟件設計,數據自動校驗,減少誤差。
軟件菜單式設計,方便操作。密碼保護功能,防止誤操作。
純水流量計基本參數:
執行標準 | 液體流量傳感器(JB/T9246-1999) |
儀表口徑及連接方式 | 4、6、10、15、20、25、32、40采用螺紋連接 (15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200采用法蘭連接 |
精度等級 | ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特制) |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
傳感器材質 | 304不銹鋼、316(L)不銹鋼等 |
污水管道流量計使用條件 | 介質溫度:-20℃~+120℃環境溫度:-20℃~+60℃ 相對濕度:5%~90%大氣壓力:86KPa~106KPa |
信號輸出功能 | 脈沖信號、4~20mA信號 |
通訊輸出功能 | RS485通訊、HART協議等 |
污水管道流量計工作電源 | A.外電源:+24VDC±15%,紋波≤±5%,適用于4-20mA輸出、脈沖輸出、RS485等 B.內電源:1組3.0V10AH鋰電池,電池電壓在2.0V~3.0V時均可正常工作。 |
信號線接口 | 基本型:霍斯曼接頭或自帶三芯線纜;防爆型:內螺紋M20×1.5 |
防爆等級 | ExdIIBT6或ExdIICT4 |
防護等級 | IP65或更高(可訂制) |
純水流量計選型:
型號 | 說明 | |||||||
CS-LWGY-1802 | □ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
公 稱 通 徑 | 4 | 4mm,標準量程0.04~0.25m3/h,寬量程為0.04~0.4m3/h | ||||||
6 | 6mm,標準量程0.1~0.6m3/h,寬量輪為0.06~0.6m3/h | |||||||
10 | 10mm,標準量程0.2~1.2m3/h,寬量程為0.15~1.5m3/h | |||||||
15 | 15mm,標準量程0.6~6m3/h寬量程為0.4~8m3/h | |||||||
20 | 20mm,標準量程0.8~8m3/h,寬量程為0.4~8m3/h | |||||||
25 | 25mm,標準量程1~10m3/h,寬量程為0.5~10m3/h | |||||||
32 | 32mm,標準量程1.5~15m3/h,寬量程為0.8~15m3/h | |||||||
40 | 40mm,標準量程2~20m3/h,寬量程為1~20m3/h | |||||||
50 | 50mm,標準量程4~40m3/h,寬量程為2~40m3/h | |||||||
65 | 65mm,標準量程7~70m3/h,寬量程為4~70m3/h | |||||||
80 | 80mm,標準量程10~100m3/h,寬量程為5~100m3/h | |||||||
100 | 100mm,標準量程20~200m3/h,寬量程為10~200m3/h | |||||||
125 | 125mm,標準量程25~250m3/h,寬量程為13~250m3/h | |||||||
150 | 150mm,標準量程30~300m3/h,寬量程為15~300m3/h | |||||||
200 | 200mm,標準量程80~800m3/h,寬量程為40~800m3/h | |||||||
類型 | 電池供電現場顯示型 | |||||||
C | 現場顯示/4~20mA兩線制電流輸出 | |||||||
C1 | 現場顯示/RS485通訊協議 | |||||||
C2 | 現場顯示/HART通訊協議 | |||||||
精度等級 | 05 | 精度0.5級 | ||||||
10 | 精度1.0級 | |||||||
渦輪 類型 | W | 寬量程渦輪 | ||||||
標準渦輪 | ||||||||
材質 | 304不銹鋼 | |||||||
L | 316(L)不銹鋼 | |||||||
防爆 | E | 防爆型(防爆等級:ExdⅡBT6) | ||||||
壓力等級 | 常規 | |||||||
H(x) | 高壓 | |||||||
訂購:純水流量計









3216820288 
